Spindelmotoren
Motoren
Mit unterschiedlichen Antriebskonzepten und verschiedenen Kühlungsvarianten, unter Berücksichtigung neuster Technologien aus den Bereichen Lagerung, Schmierung, Abdichtung, Sensorik und Spanntechnik, bietet EMWB wirtschaftliche und innovative Antriebslösungen.
Der Erfolg der EMWB-Spindelmotoren liegt in der exakten Festlegung und Erfüllung der maschinenspezifischen Anbindungsparameter wie Steuerung und Werkzeugsysteme.
Beispiele für kundenspezifische Antriebe:

Spindelantrieb für die Präzisionsmaschinenindustrie
Typ | AK180L-4MW IG KFLY |
Beschreibung | Spindelantrieb für die Präzisionsmaschinenindustrie |
Leistung | 90 - 120 - 120 kW |
Drehzahl | 1245 – 1665 – 2920 U/min |
Spannung | 300 - 400 - 400 Y Volt |
Frequenz | 43 - 57 - 100 Hz |
Bauform | Spezial |
Mit Inkrementalgeber | |
Mit Näherungsschalter | |
Mit Flüssigkeitskühlung | |
Mit Labyrinthdichtung |

Spindelantrieb für die Zahnradschleifmaschinenindustrie
Typ | QF106/80-2W |
Beschreibung | Spindelantrieb für die Zahnradschleifmaschinenindustrie |
Leistung | 0.8 - 1.0 kW |
Drehzahl | 15'720 - 17'740 U/min |
Spannung | 400 - 400 Y Volt |
Frequenz | 265 - 300 Hz |
Bauform | Spez. mit Konuswelle |

Spindelmotor
Typ | F70/70-4WB |
Beschreibung | Spindelmotor |
Leistung | 0.29 - 0.94 kW |
Drehzahl | 4530 - 20'450 U/min |
Spannung | 61 - 187 Volt |
Frequenz | 165 - 700 Hz |
Bauform | Spez. |

Spindelantrieb für Glasschleifmaschine
Typ | RQ 112M-4 M H W KF |
Beschreibung | Spindelantrieb für Glasschleifmaschine |
Leistung | 1.85 kW |
Drehzahl | 2300 U/min |
Spannung | 400 Volt |
Frequenz | 80 Hz |
Besonderheit | Gehäuse aus Grauguss |
Unbelüftete Ausführung | |
Mit Steckeranschluss | |
Erhöhte Auswuchtgüte | |
Inkl. Schleiftopfaufnahme | |
Flansch und Lagerschild oxinitriert |

Spindelantrieb zu Bearbeitungsmaschine
Typ | GQ 56 S-2 S M FB |
Beschreibung | Spindelantrieb zu Bearbeitungsmaschine |
Leistung | 0.1 - 0.71 - 0.71 kW |
Drehzahl | 2730 - 23'480 - 35'180 U/min |
Spannung | 45 – 220 - 220 Volt |
Frequenz | 50 – 400 - 600 Hz |
Besonderheit | Antrieb hart eloxiert |
Mit Sperrluftanschluss |

Hauptspindelantrieb zu Schleifmaschine
Typ | RQ 132M-4S M W GG KF |
Beschreibung | Hauptspindelantrieb zu Schleifmaschine |
Leistung | 15.7 - 15.7 kW |
Drehzahl | 1500 - 3500 U/min |
Spannung | 400 - 400 Volt |
Frequenz | 52 - 132 Hz |
Besonderheit | Mit Graugussgehäuse |
Mit Sperrluftanschluss | |
Mit Drehzahlüberwachung | |
Erhöhte Auswuchtgüte | |
Mit Flüssigkeitskühlung |

Hauptspindelantrieb zu Schleifmaschine
Typ | RG 90L-4 M W KF |
Beschreibung | Hauptspindelantrieb zu Schleifmaschine |
Leistung | 5.4 - 5.4 - 3.7 kW |
Drehzahl | 2980 – 3410 - 4995 U/min |
Spannung | 400 – 400 - 400 Volt |
Frequenz | 106 – 122 - 174 Hz |
Besonderheit | Mit Flüssigkeitskühlung |
Mit Hohlwelle für Auswuchtsystem | |
Mit Sperrluftanschluss | |
Welle für Schleifscheibenaufnahme | |
Erhöhte Auswuchtgüte |

Belastungsantrieb zu Prüfstand
Typ | AKR 315 M-4S M W IG KF KY |
Beschreibung | Belastungsantrieb zu Prüfstand |
Leistung | 177 - 265 - 280 - 280 - 280 kW |
Drehzahl | 1190 - 1790 - 1910 - 3580 - 4470 U/min |
Spannung | 250 - 375 - 400 - 400 - 400 Volt |
Frequenz | 40 - 60 -64 - 120 - 150 Hz |
Besonderheit | Mit Flüssigkeitskühlung und Innenkühlung |
Angepasste Bauform für Maschinenintegration | |
Mit Steckeranschluss | |
Mit Hybridlagerug | |
Erhöhte Auswuchtgüte | |
Mit Labyrinthabdichtung | |
Mit aufgebautem Absolutwertgeber |

Schleifspindelantrieb zu Nutenschleifmaschine
Typ | GF 90 S-2 S M W V KL |
Beschreibung | Schleifspindelantrieb zu Nutenschleifmaschine |
Leistung | 4.0 – 4.0 – 4.0 kW |
Drehzahl | 15‘000 – 20‘000 – 25‘000 U/min |
Spannung | 400 – 400 - 400 Volt |
Frequenz | 252.6 – 337 – 421.7 Hz |
Besonderheit | Mit Flüssigkeitskühlung |
Angepasste Bauform für Maschinenintegration | |
Mit Steckeranschluss | |
Mit Hybridlagerug | |
Erhöhte Auswuchtgüte | |
Mit Labyrinthabdichtung |

Spez. Schleifmotor in 4-kant Ausführung mit Schleifscheibenaufnahme
Typ | R100M-4MSW |
Beschreibung | Spez. Schleifmotor in 4-kant Ausführung mit Schleifscheibenaufnahme |
Leistung | 6.4 - 11 kW |
Drehzahl | 2880 - 4980 U/min |
Spannung | 400 - 400 Y Volt |
Frequenz | 100 - 170 Hz |
Bauform | B3 mit Schleifscheibenaufnahme, feinstgewuchtet, wassergekühlt |