Flüssigkeitgekühlte Motoren
Motoren
Flüssigkeitsgekühlte Motoren von EMWB erreichen eine wesentlich höhere Leistungsdichte als luftgekühlte, sind energieeffizienter, vibrationsarm, geräuschoptimiert und in einem grösseren Drehzahlbereich mit vollem Drehmoment regelbar. Die ausgeklügelte elektrische Auslegung der Wicklung und die geschickte mechanische Konstruktion zeichnen folgende kompletten Baureihen aus:
- Runde Ausführung mit trapezförmig geführter Flüssigkeitskühlung
- 8-kant-Gehäuse mit längs geführter Flüssigkeitskühlung (auch in Ex)
- 4-kant-Gehäuse mit speziell geführter Kühlung
- Reinraum-Ausführung (rostfrei)
in den
- Baugrössen 56 – 315
- Drehzahlen 2-, 4-, 6- und 8-polig
- Abmessungen nach IEC oder nach Kundenwunsch
- verschiedenen Bauformen
- Schutzarten IP 55 / IP 65 / IP 56
- mit vielen Optionsmöglichkeiten
Beispiele für kundenspezifische Antriebe:
Antrieb für Schleifmaschine
Typ | F100L-2W |
Beschreibung | Antrieb für Schleifmaschine |
Leistung | 7.5 – 7.5 kW |
Drehzahl | 2830 – 11‘300 U/min |
Spannung | 400 - 400 Y Volt |
Frequenz | 50 - 200 Hz |
Bauform | Mit Flüssigkeitskühlung |
Mit Labyrinthdichtung | |
Erhöhte Wuchtgüte |
Schleifmaschinenantrieb
Typ | F 132M-2 KL |
Beschreibung | Schleifmaschinenantrieb |
Leistung | 7.5 kW |
Drehzahl | 2930 / 3515 U/min |
Spannung | 400 D Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Besonderheit | Mit Flüssigkeitskühlung |
Mit Steckeranschluss | |
Bauform B14 spez. | |
Erhöhte Rund- und Planlaufgenauigkeiten | |
Erhöhte Wuchtgüte |
Schleifmaschinenantrieb
Typ | F 90S-2 M S KL |
Beschreibung | Schleifmaschinenantrieb |
Leistung | 3.0 kW |
Drehzahl | 2815 – 11‘660 U/min |
Spannung | 400 – 400 Y Volt |
Frequenz | 50 - 200 Hz |
Besonderheit | Mit Flüssigkeitskühlung |
Mit Steckeranschluss | |
Mit Labyrinthdichtung | |
Mit Sonderanbauabmessungen | |
Erhöhte Rund- und Planlaufgenauigkeiten | |
Erhöhte Wuchtgüte |
Wasserpumpenantrieb
Typ | G280M-4W |
Beschreibung | Wasserpumpenantrieb |
Leistung | 132 kW |
Drehzahl | 1480 U/min |
Spannung | 460/690 D/Y Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Besonderheit | Mit Flüssigkeitskühlung |
Mit Sonderanbauabmessungen |
Schleifmaschinenantrieb
Typ | AK90L-4WMKF |
Beschreibung | Schleifmaschinenantrieb |
Leistung | 4.6 – 9.0 kW |
Drehzahl | 1590 – 3500 U/min |
Spannung | 190 – 400 Y Volt |
Frequenz | 57 – 120 Hz |
Bauform | Mit Flüssigkeitskühlung |
Mit Sonderanbauabmessungen |
Schleifmaschinenantrieb
Typ | AK90L-2WM |
Beschreibung | Schleifmaschinenantrieb |
Leistung | 11.0 kW |
Drehzahl | 2870 U/min |
Spannung | 400 D Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Bauform | Mit Flüssigkeitskühlung |
Anschlusskasten auf NS | |
Mit Sonderanbauabmessungen |
Werkzeugmaschinenantrieb
Typ | F160M-4WHW |
Beschreibung | Werkzeugmaschinenantrieb |
Leistung | 15 - 11 kW |
Drehzahl | 2065 - 6060 U/min |
Spannung | 300 - 400 Y Volt |
Frequenz | 105 - 305 Hz |
Bauform | Mit Flüssigkeitskühlung |
in Hohlwellenausführung | |
Einbaumotor |